




| 程力威牌CLW5042XLCJ5型冷藏車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5042XLCJ5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1945,1920,1960 × 2830,2850 (mm) |
| 產品型號: | CLW5042XLCJ5 | 批次: | 292 |
| 底盤型號: | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | 3400,3220 × 1940,1750 ×1915,1750 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/15 (°) |
| 額定質量:(kg) | 1350 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 2820 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
| 軸荷: | 1720/2775 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1041TSG25 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 其它: | ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。發動機最大凈功率:83kw。選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠。選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板,可選裝限速裝置,選裝限速裝置時對應最高車速(km/h)80,選裝前置排氣管,選裝前置排氣管時接近角15°。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠。選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板,及多種外型型號的機組。發動機JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A分別對應的油耗值為:11.9,10.8。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。側面防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置材料:Q235A.連接方式:焊接連接,斷面尺寸:110mm×50mm,離地高度:360mm。 |

